WAVE 232 - 32"
Écran | Résolution | Écran tactile | Dimensions | Poids | Boîtier |
---|---|---|---|---|---|
Écran LCD IPS 32" (16:9) avec un angle de vue d’env. 178°, rétroéclairage LED | 3 840 × 2 160 UHD | PCT antireflet (Projected Capacitive) multi-touch, à collage optique | l 820 / H 520 / P 55 | env. 23 kg | Acier inoxydable 1.4301 |
Variantes
Sur la base de l’expérience rassemblée au cours de nombreuses années consacrées aux projets BPF de nos clients, nous proposons trois variantes standard de nos systèmes IHM. Celles-ci correspondent parfaitement aux besoins individuels de votre cœur de métier, de manière efficace et à un prix avantageux.
Nos variantes standard ne correspondent pas à vos besoins ? Pas de problème. Des spécifications personnalisées sont bien sûr possibles à tout moment. Si vous avez des besoins spéciaux, contactez nos experts.
ENDPOINT | ALLROUND | PERFORMANCE | |
---|---|---|---|
Pour solutions virtualisées basées sur serveur via Microsoft TSE/RDP, Citrix, etc. | Satisfait à toutes les exigences posées à un système MES dans un environnement des sciences de la vie. | Équipement conçu pour les exigences particulières en matière de performances et d’interfaces. | |
pour tous les modèles WAVE disponibles avec résolution Full HD | pour tous les modèles WAVE disponibles | pour tous les modèles WAVE disponibles |
Base | |||
---|---|---|---|
128 Go de SSD | 128 Go de SSD | 256 Go de SSD | |
8 Go de RAM | 8 Go de RAM | 16 Go de RAM | |
Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® Core™ i5-1145G7E (11e génération) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® Core™ i7-1185G7E (11e génération) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad Core | |
2 × USB | 2 × USB | 4 × USB | |
2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | |
1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | |
1 × DisplayPort |
Systèmes d’exploitation | |||
---|---|---|---|
Windows 10 (LTSC en option) | |||
IGEL Endpoint OS |
Options | |||
---|---|---|---|
Keyboard + avec clavier verre ou membrane | |||
Keyboard RFID avec clavier verre avec RFID | |||
Authentification | |||
Support pour lecteur pour lecteur de code-barre Bluetooth câblé | |||
Console de lecteur standard (p. ex. Zebra ou Datalogic) | |||
Alimentation électrique CA | |||
Alimentation électrique CC | |||
Lecteur RFID/NFC/Smartcard monté sur le côté |
Bundles | |||
---|---|---|---|
Duplex Bundle avec interface moniteur DisplayPort externe | |||
Bundle d’authentification avec lecteur CONNECT BOX/RFID pour authentification, p. ex. pour Nymi |
Vous ne trouvez pas la solution adaptée ?
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au sujet de votre configuration individuelle.