MODÈLES
VISUNET EX2 GXP RM | VISUNET EX2 GXP PC | |
---|---|---|
Variantes | Moniteur déporté conçu pour l’utilisation dans les zones potentiellement déflagrantes conformément à la zone 2+22, ainsi qu’aux conditions BPF | Panel PC conçu pour l’utilisation dans les zones potentiellement déflagrantes conformément à la zone 2+22, ainsi qu’aux conditions BPF |
Éléments d’affichage / de commande
<
VISUNET EX1 GXP RM | VISUNET EX1 GXP PC | |
---|---|---|
Écran | Écran TFT 19" | Écran TFT 21,5" |
Résolution | 1 280 x 1024 | 1 920 x 1 080 Full HD |
Écran tactile | capacitif | |
Clavier en acier inoxydable (en option) | En tant que clavier membrane avec guidage du doigt ergonomique, avec pavé tactile ou trackball |
Configurations
<
VISUNET EX2 GXP RM | VISUNET EX2 GXP PC | |
---|---|---|
PC industriel | Intel® Atom Bay Trail E3827 (1,75 GHz) Dual-Core TM | Intel® Atom Bay Trail E3845 (1,91 GHz) Dual-Core TM |
Systèmes d’exploitation | P+F RM Shell 4 Standard (basé sur Win 7, RDP8, VNC) P+F RM Shell 5 (basé sur Windows® 10 IoT Enterprise) | Windows® 7 Ultimate, Windows® 10 IoT Enterprise x64 |
Mémoire système | 2 Go | 4 Go |
Capacité de stockage | 32 Go de SSD | 128 Go de SSD |
Interfaces d’E/S | Exe : 1x Fast Ethernet, 1x USB, 1x RS232/422, 1x RS485 Exi : 2x USB (clavier, souris), 1x TTY (lecteur de code-barre) - en option, 1x LWL Ethernet - en option, 1x Dual LAN - en option |
Caractéristiques physiques
<
VISUNET EX2 GXP RM | VISUNET EX2 GXP PC | |
---|---|---|
Alimentation électrique | 24 V CC / max. 80 W ou 90 - 260 V CA | |
Dimensions (mm env.) | l 618 / H 452 / P 120 (écran avec cadre en acier inoxydable, bloc d’alimentation 24 V CC) | |
Poids | env. 23 kg (écran) | env. 23 kg (écran) |
Boîtier et surface | Acier inoxydable 1.4301, brossé | Acier inoxydable 1.4301, brossé |
Homologation | CE (autres homologations à la demande) | CE (autres homologations à la demande) |
Indice de protection | IP66 | IP66 |
Vous ne trouvez pas la solution adaptée ?
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au sujet de votre configuration individuelle.