CONTROL 321 - 21,5"
Écran | Résolution | Écran tactile |
---|---|---|
Écran LCD IPS 21,5" (16:9) avec un angle de vue d’env. 178°, rétroéclairage LED | 1 920 × 1 080 Full HD | PCT antireflet (Projected Capacitive) multi-touch, à collage optique |
Variantes
Sur la base de l’expérience rassemblée au cours de nombreuses années consacrées aux projets BPF de nos clients, nous proposons trois variantes standard de nos systèmes IHM. Celles-ci correspondent parfaitement aux besoins individuels de votre cœur de métier, de manière efficace et à un prix avantageux.
Nos variantes standard ne correspondent pas à vos besoins ? Pas de problème. Des spécifications personnalisées sont bien sûr possibles à tout moment. Si vous avez des besoins spéciaux, contactez nos experts.
ENDPOINT | ALLROUND | PERFORMANCE | |
---|---|---|---|
Pour solutions virtualisées basées sur serveur via Microsoft TSE/RDP, Citrix, etc. | Satisfait à toutes les exigences posées à un système MES dans un environnement des sciences de la vie. | Équipement conçu pour les exigences particulières en matière de performances et d’interfaces. | |
pour tous les modèles CONTROL disponibles | pour tous les modèles CONTROL disponibles | pour tous les modèles CONTROL disponibles |
Base | |||
---|---|---|---|
128 Go de SSD | 128 Go de SSD | 256 Go de SSD | |
8 Go de RAM | 8 Go de RAM | 16 Go de RAM | |
Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i5-1145G7E (11e génération) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i7-1185G7E (11e génération) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core | |
PCT multi-touch avec collage optique | PCT multi-touch avec collage optique | PCT multi-touch avec collage optique | |
6 × USB | 4 × USB | 4 × USB | |
2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | |
2 x HDMI | 2 × DisplayPort | 2 × DisplayPort | |
1 x RS232 | 1 x RS232 | ||
1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth |
Systèmes d’exploitation | |||
---|---|---|---|
Windows 10/11 | |||
IGEL Endpoint OS | |||
ThinManager Ready |
Options | |||
---|---|---|---|
Boulons de plaque frontale | |||
Perçages de plaque frontale | |||
Alimentation électrique CA | |||
Alimentation électrique CC |
Bundles | |||
---|---|---|---|
Mise à niveau de la mémoire : 256 Go de SSD / 16 Go de RAM |
Vous ne trouvez pas la solution adaptée ?
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au sujet de votre configuration individuelle.