WAVE 221 -21,5"
Display | Auflösung | Touchscreen" | Abmessungen" | Gewicht | Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
21,5" IPS-LCD-Display (16:9) mit ca. 178° Blickwinkel, LED-Backlight | 1920 × 1080 Full HD | analog resistiv oder entspiegeltes PCT (Projected Capacitive) Multi-Touch mit Optical Bonding | B 567 / H 380 / T 55 | ca. 10 kg | Edelstahl 1.4301 |
Varianten
Aus langjähriger Erfahrung unserer Kundenprojekte im GMP-Bereich, haben wir drei Standard-Varianten unserer HMI-Systeme zusammengestellt. Diese sind perfekt auf die einzelnen Anforderungen Ihres Einsatzschwerpunktes abgestimmt, effizient und günstig.
Unsere Standard-Varianten passen nicht zu Ihren Anforderungen? Kein Problem. Individuelle Spezifikationen sind selbstverständlich jederzeit möglich. Sollten Sie spezielle Anfoderungen haben, nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf.
ENDPOINT | ALLROUND | PERFORMANCE | |
---|---|---|---|
Für virtualisierte serverbasierte Lösungen über Microsoft TSE/RDP, Citrix, u.a. | Erfüllt alle Anforderungen an ein MES-System im Life Science Umfeld. | Hochleistungs-Ausstattung für besondere Ansprüche an Performance und Schnittstellen. | |
für alle WAVE Modelle mit Full-HD Auflösung verfügbar | für alle WAVE Modelle verfügbar | für alle WAVE Modelle verfügbar |
Basis | |||
---|---|---|---|
128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | |
Intel®Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® Core™ i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® Core™ i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad Core | |
PCT Multi-Touch mit Optical Bonding1 | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding1 | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding1 | |
2 × USB | 2 × USB | 4 × USB | |
2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | |
1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | |
1 × DisplayPort |
Betriebssysteme | |||
---|---|---|---|
Windows 10 / 11 | |||
IGEL Endpoint OS | |||
ThinManager Ready |
Optionen | |||
---|---|---|---|
CLICK HINGE: Glas- oder Folientastatur | |||
Acessory connector: Schnittstelle für Scanner Cradle, CONNECT BOX / RFID etc. | |||
BLE für Nymi | |||
RFID / NFC / Smart Card Reader: Integriert bei PILOT / WAVE mit CONNECT BOX | |||
Scannergabel für kabelgebundene oder Bluetooth Scanner | |||
AC Spannungsversorgung | |||
DC Spannungsversorgung |
Bundles | |||
---|---|---|---|
Duplex-Bundle: Externe DisplayPort Monitor-Schnittstelle (1x HDMI bei ENDPOINT oder 1x DisplayPort bei ALLROUND), 2x zusätzlich USB (Touchscreen + Zubehör) | |||
Storage-Upgrade: 256GB SSD / 16 GB RAM | |||
155” Model ohne Optical Bonding | 155” Model ohne Optical Bonding | 155” Model ohne Optical Bonding |
Nicht die passende Lösung dabei?
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu Ihrer individuellen Konfiguration.