PILOT 318 - 18,5”
PILOT (217) 2nd Gen | PILOT 3rd Gen | |
Display | 17,3”Display | 18,5” Display |
Auflösung | 1920 × 1080 Full HD | |
Touchscreen | Optical Bonding mit auflaminierter PET Folie | Optical Bonding ohne Folie, nur Glas PET Folie zum nachträglichen Aufbringen optinal für non-EX möglich |
Keyboard | Optionales KEYBOARD mit CLICK HINGE | neues, modernes, ergonomisches KEYBOARD mit CLICK HINGE in der Variante Folie (KEYBOARD NF) oder Glas (KEYBOARD NG) Folientastatur ab sofort mit optionalem RFID Reader Gehäuse aus Edelstahl 1.4404 / 316l elektropoliert |
Abmessung | B 461 / H 324 / T 55 | B 469 / H 311 / T 55 |
Gewicht | ca. 7 kg | ca. 7,75 kg |
Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / 316l geschliffen | Edelstahl 1.4404 / 316l elektropoliert |
Schutzart | IP65, IP67 optional | IP67 |
Varianten
Basierend auf den langjährigen Erfahrungen aus unseren Kundenprojekten im GMP-Bereich haben wir drei Standardversionen unserer HMI-Systeme zusammengestellt. Diese sind perfekt auf die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendung zugeschnitten, effizient und kostengünstig.
Unsere Standardvarianten passen nicht zu Ihren Anforderungen? Auch kein Problem. Individuelle Spezifikationen sind selbstverständlich jederzeit möglich. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Experten.
ENDPOINT | ALLROUND | PERFORMANCE | |
Für virtualisierte serverbasierte Lösungen über Microsoft TSE/RDP, Citrix, u.a. | Erfüllt alle Anforderungen an ein MES-System im Life Science Umfeld. | Hochleistungs-Ausstattung für besondere Ansprüche an Performance und Schnittstellen. | |
für alle PILOT-Modelle verfügbar | für alle PILOT-Modelle verfügbar | für alle PILOT-Modelle verfügbar |
Basis | |||
128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | |
Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core | |
PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | |
2 × USB | 2 × USB | 4 × USB | |
2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | |
1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | |
-- | -- | 1 × DisplayPort |
Optionen | |||
CLICK HINGE: Glas- oder Folientastatur | |||
Accessory connector: Schnittstelle für Scanner Cradle, CONNECT BOX / RFID etc. | |||
BLE für Nymi | |||
RFID-/NFC-/Smartcard-Reader: Integriert bei PILOT / WAVE mit CONNECT BOX | |||
Scannergabel für kabelgebundene oder Bluetooth Scanner | |||
AC Spannungsversorgung | |||
DC Spannungsversorgung |
Bundles | |||
Duplex-Bundle: Externe DisplayPort Monitor-Schnittstelle (1x HDMI bei ENDPOINT oder 1x DisplayPort bei ALLROUND), 2x zusätzlich USB (Touchscreen + Zubehör) | |||
Storage Upgrade: 256 GB SSD /16 GB RAM |
Nicht die passende Lösung dabei?
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu Ihrer individuellen Konfiguration.